# 角色设计
自机角色,玩家可操作的角色
等级分段: 1 -> 20 -> 40 -> 50 -> 55 -> 60
# 角色属性
| 属性 | 备注 |
|---|---|
| 生命值(HP) | 受雾噬症侵蚀度影响(-1%/点) |
| 攻击力(ATK) | 角色的基础攻击力 |
| 防御(DEF) | 角色的基础防御力 |
| 暴击率(CRHR) | 受SAN值影响(SAN<30%时+15%) |
| 暴击伤害(CRD) | 造成暴击时伤害乘区 |
| 记忆力(MEM) | 玩家其他时间线基于当前自己的属性百分比 |
| 理智(RA) | 理智过低可能会触发「雾中幻影」 |
| 隐藏属性 | \ |
| resilience | 玩家的韧性 |
| lucky | 玩家的运气程度 |
| 固定值属性 | \ |
| 速度 | 角色移动速度 |
| 武器数量(专名待定) | 最高携带武器数量 |
# 塞恩
- 特质:左臂被雾噬症侵蚀,可变异为武器(随关卡进化)
- 机制:死亡后在新时间线「重生」,保留碎片记忆(解锁隐藏路线)
- 基础数值:
HP ATK DEF CRHR CRD MEM RA 500 5 5 5% 50% 10% 100 600 10 10 5% 50% 12% 110 700 15 15 5% 50% 14% 120 800 20 20 5% 50% 16% 130 900 23 23 5% 50% 18% 140 950 25 25 5% 50% 20% 150