一、基础角色属性
1. 角色属性
| 属性 | 备注 |
| 生命值(HP) | 受雾噬症侵蚀度影响(-1%/点) |
| 攻击力(ATK) | 武器变异提供额外加成 |
| 防御(DEF) | 动态减伤公式:伤害=ATK/(DEF+10) |
| 暴击率(CRHR) | 受SAN值影响(SAN<30%时+15%) |
| 暴击伤害(CRD) | 造成暴击时伤害乘区 |
| 记忆力(MEM) | 玩家其他时间线基于当前自己的属性百分比 |
| 理智(RA) | 理智过低可能会触发「雾中幻影」 |
二、敌人属性表
1. 普通敌人模板
| 敌人类型 | HP | ATK | 攻击间隔(s) | 特殊能力 |
| 雾隐者 | 80 | 12 | 1.5 | 低SAN分裂幻影(继承50%属性) |
| 锈蚀构造体 | 150 | 18 | 2.0 | 死亡自爆(范围3m,30伤害) |
| 记忆蜉蝣 | 50 | 8 | 0.8 | 偷取记忆碎片(每次10) |
| ... | ... | ... | ... | ... |
2. 精英敌人模板
| 敌人类型 | HP | ATK | 阶段机制 |
| 熵化聚合体 | 400 | 25 | 每损失25%HP体型+20%,伤害+15% |
| 记忆吞噬者 | 300 | 30 | 窃取玩家最近武器变异效果 |
| 时隙畸变体 | 500 | 20 | 每10秒重置自身状态 |
| ... | ... | ... | ... |
3. BOSS数值
| 阶段 | 苍白之影-P1 | 苍白之影-P2 | 苍白之影-P3 |
| HP | 1500 | 1000 | 500 |
| ATK | 35 | 45 | 60 |
| 特殊机制 | 复制武器 | 召唤幻影 | 共享伤害 |
| 狂暴倒计时 | - | - | 30秒 |
| ... | ... | ... | ... |
三、经济系统数值
1. 货币获取表
| 行为 | 记忆碎片 | 时间尘埃 | 触发条件 |
| 击杀普通敌人 | 1-3 | 0 | 概率随楼层增加 |
| 击杀精英敌人 | 10 | 5 | 必掉 |
| 探索迷雾盲区 | 15 | 0 | SAN<50%时触发 |
| 出售变异器官 | 0 | 20 | 需找到机械神甫 |
| ... | ... | ... | ... |
2. 商店定价模型
| 商品 | 基础价格 | 货币 |
| 劣质稳定剂 | 15 | 记忆碎片 |
| 雾核电池 | 80 | 记忆碎片 |
| 时之沙漏 | 150 | 记忆碎片 |
| ... | ... | ... |
四、数值验证用例
1. BOSS战压力测试
五、动态调整参数
| 参数名 | 默认值 | 可调范围 | 影响范围 |
| 武器变异成长系数 | 1.5 | [1.2, 2.0] | 全战斗系统 |
| 雾噬症侵蚀速度 | 1.0/s | [0.5, 3.0] | 角色成长与策略 |
| 记忆碎片掉落率 | 35% | [20%, 50%] | 经济系统 |
| SAN值衰减速度 | 0.8/s | [0.5, 1.5] | 探索策略 |